See who is helping fossil fuel companies shape what the world believes, then decide who deserves your work, trust and talent.
|
|
|
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Australia | APAC | Dentsu | Carat | Alinta Energy* | 2016 - 2025 (ended in 2025) | ||
| Australia | APAC | Dentsu | Carat | Carat Australia | Chevron | 2026 | |
| EU | EU | Dentsu | Carat | Eni | 2022 - 2025 | ||
| Spain | EU | Dentsu | Carat | Carat Spain | Repsol | 2024 - 2025 | |
| United Kingdom | EU | Dentsu | Carat,Dentsu Media | Carat Edinburgh and Dentsu UK | ScottishPower | 2000 - 2014; 2020 - 2021; 2023 - 2025 | |
| United States | NA | Dentsu | Dentsu Creative | Chevron | 2010 - 2026 | ||
| Ireland | EU | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Ireland and The Story Lab | Gas Networks Ireland | 2017; 2025 - 2026 | |
| France | EU | Dentsu | Dentsu Creative | GRDF (Gaz Reseau Distribution France) | 2026 | ||
| India | APAC | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Creative India and WATConsult | Gulf Oil | Petromin | 2023 - 2025 |
| Australia | APAC | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Creative Public Relations | Hydrogen Engineering Australia | 2022 - 2025 | |
| Philippines | APAC | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Creative Manila | Manila Electric Company | Meralco | 2018; 2025 |
| Poland | EU | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Poland / Isobar | Orlen | 2025 - 2026 | |
| Romania | EU | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Romania | PPC (formerly Enel) | 2018 - 2023; 2025 | |
| Japan | APAC | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Kyushu | Saibu Gas | 2025 | |
| Global | Global | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Jayme Sufu, Dentsu Malaysia, Taproot Dentsu India, Synergy Group and Merkle | Shell | 2019 - 2026 | |
| Japan | APAC | Dentsu | Dentsu Creative | Dentsu Creative X Inc | Tokyo Gas | 2006; 2010; 2015; 2021 - 2025 | |
| EU | EU | Dentsu | Dentsu Creative,Carat,iProspect | Dentsu Bulgaria and Dentsu Hungary | OMV | 2020 - 2025 | |
| Croatia | EU | Dentsu | Dentsu Media | Dentsu Croatia | INA | 2024 - 2026 | |
| EU | EU | Dentsu | Dentsu Media | Dentsu Slovakia, Dentsu Hungary and Carat | MOL Group | Slovnaft | 2024 - 2026 |
| Thailand | APAC | Dentsu | Dentsu Media | Dentsu X Thailand | PTT | 2022 - 2025 | |
| Australia | APAC | Dentsu | iProspect | Ampol | 2021 - 2025 | ||
| Spain | EU | Dentsu | iProspect | iProspect Spain | Moeve (formerly Cepsa) | 2023 - 2025 | |
| Global | Global | Dentsu | iProspect | Consider iProspect | Petronas | 2023 - 2025 | |
| EU | EU | Dentsu | Merkle | Merkle DACH | OMV | 2021 - 2025 | |
| United Arab Emirates | MENAT | DJE Holdings | Edelman | Edelman Smithfield | Abu Dhabi National Oil Corporation (ADNOC) | Masdar | 2023 - 2025 |
| Turkey | MENAT | DJE Holdings | Edelman | ÜNİTE Edelman | AKSA Enerji | 2010 - 2012; 2023 - 2025 | |
| Global | Global | DJE Holdings | Edelman | Borouge | 2026 | ||
| Global | Global | DJE Holdings | Edelman | Chevron | GS Caltex | 2006 - 2018; 2022 - 2026 | |
| India | APAC | DJE Holdings | Edelman | Edelman India | CLP Group | Apraava Energy | 2015 - 2026 |
| Global | Global | DJE Holdings | Edelman | Shell | 2011 - 2025 | ||
| Brazil | LATAM | DJE Holdings | Edelman | Vibra Energia (formerly BR Distribuidora) | 2024 - 2025 | ||
| France | EU | DJE Holdings | Zeno Group | Zeno France | France Gaz Liquides | 2025 - 2026 | |
| Portugal | EU | Havas | FUEL Lisboa | GALP | 2025 - 2026 | ||
| China | APAC | Havas | H/Advisors | Porda Havas | China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) | 2021 - 2025 | |
| Spain | EU | Havas | H/Advisors | Tinkle | Repsol | 2017 - 2025 | |
| United Kingdom | EU | Havas | H/Advisors | H/Advisors Cicero | Wales & West Utilities | 2018 - 2025 | |
| Lithuania | EU | Havas | Havas Creative | SOMA Agency | Neste | 2017 - 2025 | |
| Turkey | MENAT | Havas | Havas Creative | Havas Istanbul | Opet | 2023 - 2025 | |
| Italy | EU | Havas | Havas Creative | Havas Milan | Q8 | 2018 - 2025 | |
| Global | Global | Havas | Havas Creative | Conran Design Group and DON by Havas (formerly DON Argentina) | Shell | 2016 - 2026 | |
| Global | Global | Havas | Havas Creative | BETC Paris, Rosa Paris, Havas Worldwide India and Havas Creative South Africa | TotalEnergies | 2020 - 2025 | |
| Argentina | LATAM | Havas | Havas Creative | DON by Havas (formerly DON Argentina) | Vista Energy | 2020; 2025 | |
| France | EU | Havas | Havas Creative,Havas Media | Rosa Paris and Arena Media | GRDF (Gaz Reseau Distribution France)* | 2018 - 2026 (ended in 2026) | |
| EU | EU | Havas | Havas Creative,Havas CX,Havas Media | Havas Media Network España, Havas Lisboa and Arnold Fullsix | Repsol | 2016 - 2025 | |
| Spain | EU | Havas | Havas Media | Arena Media España | Naturgy (previously Gas Natural Fenosa) | 2020 - 2025 | |
| India | APAC | Havas | Havas Media | Havas Media Network India and Havas Play | Nayara Energy | 2024 - 2025 | |
| Portugal | EU | Havas | Havas Media | Arena Media Portugal | PRIO | 2020 - 2025 | |
| Colombia | LATAM | Havas | Havas Media | Havas Colombia | Promigas | 2016 - 2025 | |
| Chile | LATAM | Havas | Havas Media | Havas Chile, Havas Play and Adcity | Saudi Aramco | 2024 - 2026 | |
| Global | Global | Havas | Havas Media | Havas Media, Havas Digital, Socialyse, Invictus Blue and Ledger Bennett | Shell | 2023 - 2026 | |
| Chile | LATAM | Havas | Havas Media,Havas Sports & Entertainment | Havas Chile | Empresas Gasco | Gasco | 2011; 2023 - 2024; 2026 |
| Global | Global | Havas | Havas People | RWE | 2021 - 2026 | ||
| France | EU | Havas | Shortcut | TotalEnergies | 2023 - 2025 | ||
| Greece | EU | Havas | Solid Havas | Motor Oil Hellas | Avin Oil | 2024 - 2026 | |
| United Kingdom | EU | Omnicom | Alma | Quantum Helium (formerly Mosman Oil and Gas) | 2023 - 2025 | ||
| Qatar | MENAT | Omnicom | Auditoire | Auditoire Qatar | QatarEnergy | 2024 - 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | BBDO | Clemenger BBDO and CHE Proximity | Australian Gas Infrastructure Group | Australian Gas Networks | 2018 - 2019; 2026 |
| EU | EU | Omnicom | BBDO | BBDO Germany, BBDO Nordics, DLV BBDO (BBDO Italy) and Peter Schmidt Group | E.ON Energy | 2022 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | BBDO | ExxonMobil | 2011 - 2026 | ||
| India | APAC | Omnicom | BBDO | FCB Kinnect and FCB Ulka | Indian Oil | 2012 - 2025 | |
| Spain | EU | Omnicom | BBDO | Contrapunto BBDO | Naturgy (previously Gas Natural Fenosa) | 2020 - 2025 | |
| Austria | EU | Omnicom | BBDO | BBDO Wien (formerly FCB Neuwien) | OMV | 2018 - 2019; 2023; 2025 - 2026 | |
| Colombia | LATAM | Omnicom | BBDO | Sancho BBDO | Organización Terpel | 2010 - 2025 | |
| Saudi Arabia | MENAT | Omnicom | BBDO | Horizon FCB Saudi Arabia (AlAfak) and Impact BBDO | Saudi Aramco* | 2025 (ended in 2025, consolidated into BBDO account due to merger) | |
| Colombia | LATAM | Omnicom | BBDO | Proximity BBDO Colombia | Shell | 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | BBDO | BBDO Belgium, FCBArtgroup, Horizon FCB Dubai and FuelContent | TotalEnergies | 2018 - 2025 | |
| Brazil | LATAM | Omnicom | BBDO | AlmapBBDO | Ultrapar | Ipiranga and Ultragaz | 2026 |
| Turkey | MENAT | Omnicom | BBDO | Punch BBDO | Vitol | Petrol Ofisi | 2022 - 2025 |
| United States | NA | Omnicom | Carmichael Lynch | Tierney | Exelon | PECO | 2000 - 2026 |
| United States | NA | Omnicom | Carmichael Lynch | Phillips 66 | Conoco and 76 Gas | 2017 - 2025 | |
| United States | NA | Omnicom | Carmichael Lynch | Xcel Energy | 2017 - 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | DDC Advocacy | Chevron | 2023 - 2025 | ||
| EU | EU | Omnicom | FleishmanHillard | Braskem | 2022 - 2025 | ||
| Australia | APAC | Omnicom | FleishmanHillard | Rowland | Jellinbah Resources | 2023 - 2025 | |
| MENAT | MENAT | Omnicom | FleishmanHillard | FleishmanHillard Middle East | SLB (formerly Schlumberger) | OneSubsea | 2003; 2021 - 2026 |
| Australia | APAC | Omnicom | FleishmanHillard | Rowland | Stanmore Resources | 2022 - 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | AGL Energy | 2022 - 2026 | ||
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | GRA Partners | Alinta Energy | 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | Amplitude Energy (formerly Cooper Energy) | 2020 - 2025 | ||
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | GRA Partners | BHP | 2018 - 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | Glencore | 2022 - 2026 | ||
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | GRA Partners | Halliburton | 2012 - 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | GRA Partners | Mitsui & Co | Mitsui E&P Australia | 2018; 2025 |
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | Shell* | 2023 - 2025 (ended in 2025) | ||
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | Solstice Energy (formerly Tas Gas)* | 2023 - 2025 (ended in 2025) | ||
| Australia | APAC | Omnicom | GRACosway | Vopak Victoria Energy Terminal | 2023 - 2026 | ||
| Brazil | LATAM | Omnicom | InPress Porter Novelli | Vibra Energia (formerly BR Distribuidora) | 2021 - 2025 | ||
| Germany | EU | Omnicom | Interbrand | OMV | 2024 - 2026 | ||
| Saudi Arabia | MENAT | Omnicom | Interbrand | Saudi Energy (formerly Saudi Electricity Company) | 2026 | ||
| Australia | APAC | Omnicom | IPG Mediabrands | UM | AGL Energy | 2018 - 2026 | |
| Global | Global | Omnicom | IPG Mediabrands | UM | Equinor | 2012 - 2026 | |
| Global | Global | Omnicom | IPG Mediabrands | Matterkind, KINESSO, Reprise, Interactive Avenues and UM | ExxonMobil | 2019 - 2026 | |
| Greece | EU | Omnicom | IPG Mediabrands | Initiative | Helleniq | 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | IPG Mediabrands | Initiative and Mediabrands Content Studio | Jemena | 2023 - 2026 | |
| Colombia | LATAM | Omnicom | IPG Mediabrands | UM | Promigas | 2011; 2014; 2016; 2023; 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | IPG Mediabrands | UM | SABIC | 2013 - 2018; 2023 - 2025 | |
| Saudi Arabia | MENAT | Omnicom | IPG Mediabrands | UM and Stickyeyes | Saudi Aramco | 2022 - 2023; 2025 - 2026 | |
| Canada | NA | Omnicom | IPG Mediabrands | Initiative and KINESSO | Suncor (Petro-Canada) | 2022 - 2026 | |
| Global | Global | Omnicom | Jack Morton | SABIC | 2012 - 2025 | ||
| Germany | EU | Omnicom | Ketchum | Ketchum Germany | E.ON Energy | 2025 - 2026 | |
| Germany | EU | Omnicom | Ketchum | Ketchum Germany | EnBW | 2016 - 2018; 2023 - 2024; 2026 | |
| Denmark | EU | Omnicom | Ketchum | Geelmuyden Kiese | Equinor | 2024 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | Ketchum | ExxonMobil | 2014; 2025 - 2026 | ||
| Austria | EU | Omnicom | Ketchum | OMV | 2026 | ||
| United Kingdom | EU | Omnicom | McCann Worldgroup | Adura | 2025 | ||
| Global | Global | Omnicom | McCann Worldgroup | Momentum Worldwide | Chevron | 2017 - 2025 | |
| Chile | LATAM | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann Worldgroup Chile | Copec | 2005 - 2025 | |
| EU | EU | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann Budapest and McCann Leeds | E.ON Energy | 2016 - 2021; 2026 | |
| Greece | EU | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann Worldgroup Greece | Enerwave (formerly Elpedison) | 2018 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann London, MRM, McCann Worldgroup Deutschland and WMcCann | Equinor | Statoil | 2007 - 2026 |
| Global | Global | Omnicom | McCann Worldgroup | MRM | ExxonMobil | 2008 - 2017; 2025 - 2026 | |
| Cameroon | Africa | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann Douala | OLA Energy | 2025 | |
| Italy | EU | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann Worldgroup Italy | Q8 | 2024 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | McCann Worldgroup | FP7 McCann, MRM UK and Momentum EMEA | Saudi Aramco | 2019 - 2025 | |
| Canada | NA | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann Canada and Momentum Canada | Suncor (Petro-Canada) | 2018 - 2026 | |
| United States | NA | Omnicom | McCann Worldgroup | McCann New York and MRM | Valero | 2022 - 2026 | |
| Argentina | LATAM | Omnicom | McCann Worldgroup | Mercado McCann | YPF | 2020 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | Mercury | Aiteo | 2021 - 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | AltaGas | Washington Gas Light Company | 2025 | |
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Ameren | 2024 - 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Delvina Gas | 2025 - 2026 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Diamondback Energy (formerly Endeavor Energy Resources) | 2021; 2023 - 2025 | ||
| Global | Global | Omnicom | Mercury | Energia Naturalis | 2022 - 2025 | ||
| Global | Global | Omnicom | Mercury | Lukoil | 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | National Gas Corporation Limited* | 2023 - 2025 (ended in 2025) | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Phillips 66 | 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Prvo Plinarsko Društvo (PPD) | 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Sentinel Peak Resources | 2025 - 2026 | ||
| United States | NA | Omnicom | Mercury | Venture Global LNG | 2024 - 2025 | ||
| Global | Global | Omnicom | Octagon | Shell | 2017 - 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Omnicom Commerce Group | TPN (formerly The Integer Group) | ExxonMobil | 2012 - 2025 | |
| Australia | APAC | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Australia | Ampol | 2025 - 2026 | |
| Global | Global | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Australia, OMD Canada and OMD Chile | BHP | 2021 - 2026 | |
| Global | Global | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD UK and Fuse | Centrica | British Gas | 2022 - 2025 |
| Chile | LATAM | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Chile | Empresas Gasco | Gasco | 2018; 2025 |
| Ireland | EU | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Ireland | Gas Networks Ireland | 2023 - 2025 | |
| New Zealand | APAC | Omnicom | Omnicom Media Group | PHD | Genesis Energy | Frank Energy | 2018; 2022 - 2024; 2026 |
| Turkey | MENAT | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Turkey | Milangaz | 2020 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Australia and PHD Argentina | Shell | 2018 - 2022; 2025 | |
| Turkey | MENAT | Omnicom | Omnicom Media Group | OMD Turkey | TotalEnergies | 2020 - 2025 | |
| Turkey | MENAT | Omnicom | Omnicom Media Group | PHD | Vitol | Petrol Ofisi | 2022 - 2025 |
| Australia | APAC | Omnicom | Omnicom Media Group | Hearts & Science and Resolution Digital | Viva Energy | 2025 | |
| Austria | EU | Omnicom | Porter Novelli | ikp Wien | OMV | 2024 - 2026 | |
| Turkey | MENAT | Omnicom | Porter Novelli | Marjinal Porter Novelli | Vitol | Petrol Ofisi | 2022 - 2025 |
| United Kingdom | EU | Omnicom | Portland | BP | 2022 - 2025 | ||
| United Kingdom | EU | Omnicom | Portland | China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) | 2023 - 2025 | ||
| Global | Global | Omnicom | RAPP | ExxonMobil | 1997 - 2025 | ||
| India | APAC | Omnicom | TBWA | DDB Mudra | Adani Group | 2012; 2014; 2017; 2020; 2022 - 2025 | |
| Tunisia | MENAT | Omnicom | TBWA | TBWA\POINTCARRE | AGIL Energy | 2024 - 2026 | |
| Morocco | MENAT | Omnicom | TBWA | DDB Maroc (Zone Bleue DDB) | Akwa Group | Afriquia | 2025 - 2026 |
| Canada | NA | Omnicom | TBWA | DDB Canada & Counterpoint Strategies | Canadian Energy Centre | 2022 - 2024; 2026 | |
| Brazil | LATAM | Omnicom | TBWA | Lola\TBWA (formerly Lew'Lara\TBWA) | Copa Energia | Copagaz and Liquigás | 2024 - 2026 |
| Turkey | MENAT | Omnicom | TBWA | TBWA\Istanbul | Enerjisa Üretim | 2015; 2017; 2020; 2023 - 2026 | |
| Italy | EU | Omnicom | TBWA | TBWA\Italy | Eni | 2017 - 2026 | |
| Pakistan | APAC | Omnicom | TBWA | MullenLowe Rauf | Euro Oil Pakistan | 2021; 2024 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | TBWA | DDB | ExxonMobil | 2001 - 2025 | |
| LATAM | LATAM | Omnicom | TBWA | Publicidad Comercial MullenLowe - Nicaragua and Honduras | Gasolineras Uno | 2018 - 2025 | |
| France | EU | Omnicom | TBWA | TBWA\CORPORATE and \Else | NaTran (formerly GRTgaz) | 2025 | |
| Finland | EU | Omnicom | TBWA | TBWA\Nordic (formerly TBWA\Helsinki) | Neste | 2018 - 2022; 2024 - 2025 | |
| Poland | EU | Omnicom | TBWA | MullenLowe Group Poland (Octopus Media) and TBWA Warsaw (formerly DDB Warsaw) | PGE | 2025 - 2026 | |
| EU | EU | Omnicom | TBWA | DDB Athens and DDB Romania | PPC (formerly Enel) | 2020 - 2026 | |
| Spain | EU | Omnicom | TBWA | DDB Spain | Repsol | 2022 - 2025 | |
| Saudi Arabia | MENAT | Omnicom | TBWA | tphDDB Riyadh | Saudi Energy (formerly Saudi Electricity Company) | 2025 - 2026 | |
| LATAM | LATAM | Omnicom | TBWA | iD\TBWA and ONIRIA\TBWA | Shell | Raízen | 2024 - 2026 |
| Turkey | MENAT | Omnicom | TBWA | TBWA\Istanbul | SOCAR | 2020 - 2025 | |
| Brazil | LATAM | Omnicom | TBWA | Africa Creative | Vibra Energia (formerly BR Distribuidora) | 2021 - 2025 | |
| Turkey | MENAT | Omnicom | TBWA | TBWA\Istanbul | Vitol | Petrol Ofisi | 2025 - 2026 |
| Turkey | MENAT | Omnicom | Weber Shandwick | Enerjisa Üretim | 2025 - 2026 | ||
| EU | EU | Omnicom | Weber Shandwick | Europe's Independent Fuel Suppliers (UPEI) | 2022 - 2025 | ||
| United States | NA | Omnicom | Weber Shandwick | Exelon | Pepco and Atlantic City Electric | 2024 - 2025 | |
| Global | Global | Omnicom | Weber Shandwick | ExxonMobil | 2003 - 2024; 2026 | ||
| India | APAC | Omnicom | Weber Shandwick | Weber Shandwick India | Vedanta (formerly Cairn Oil & Gas) | 2021 - 2025 | |
| Australia | APAC | Publicis | Atomic 212º | BHP | 2022 - 2023; 2025 | ||
| Australia | APAC | Publicis | Atomic 212º | Origin Energy | 2016 - 2025 | ||
| France | EU | Publicis | Carré Noir | NaTran (formerly GRTgaz) | 2025 | ||
| Global | Global | Publicis | Kekst CNC | BP | Lightsource BP | 2020 - 2025 | |
| United States | NA | Publicis | Kekst CNC | Kimmeridge Texas Gas | 2023 - 2025 | ||
| Saudi Arabia | MENAT | Publicis | Kekst CNC | Saudi Aramco | 2019 - 2025 | ||
| Oman | MENAT | Publicis | Leo (formerly Leo Burnett) | OHI Leo Burnett | Energy Development Oman (EDO) | 2025 | |
| Oman | MENAT | Publicis | Leo (formerly Leo Burnett) | OHI Leo Burnett | OQ | OQ Gas Networks, OQ Exploration and Production | 2023 - 2025 |
| MENAT | MENAT | Publicis | Leo (formerly Leo Burnett) | Leo Burnett KSA, Leo Burnett MEA and Leo Burnett Riyadh | Saudi Aramco | 2020 - 2026 | |
| Oman | MENAT | Publicis | Leo (formerly Leo Burnett) | OHI Leo Burnett | Shell | 2025 - 2026 | |
| Canada | NA | Publicis | Leo (formerly Leo Burnett),Spark Foundry,Starcom | Enbridge | 2014 - 2025 | ||
| France | EU | Publicis | Marcel | Marcel Paris | TotalEnergies | 2022; 2024 - 2025 | |
| United Arab Emirates | MENAT | Publicis | MSLGROUP | MSL Group Middle East | Abu Dhabi National Oil Corporation (ADNOC) | 2024 - 2026 | |
| Spain | EU | Publicis | Prodigious | Prodigious Spain | Moeve (formerly Cepsa) | 2017 - 2025 | |
| France | EU | Publicis | Prodigious | Prodigious Paris | TotalEnergies | 2022; 2024 - 2025 | |
| MENAT | MENAT | Publicis | Publicis | Publicis Sapient MENA | Abu Dhabi National Oil Corporation (ADNOC) | 2023 - 2025 | |
| Global | Global | Publicis | Publicis | Publicis Brazil and Publicis Pro (previously Octopus Group) | Braskem | 2020 - 2026 | |
| Global | Global | Publicis | Publicis | Publicis Sapient and Epsilon | Chevron | 2022 - 2025 | |
| Ireland | EU | Publicis | Publicis | Publicis Dublin | DCC | Flogas | 2020; 2024 - 2025 |
| Ireland | EU | Publicis | Publicis | Publicis Dublin | Gas Networks Ireland | 2021 - 2025 | |
| Spain | EU | Publicis | Publicis | Publicis España and Publicis Teide | Moeve (formerly Cepsa) | 2019 - 2025 | |
| Global | Global | Publicis | Publicis | Publicis LMA and Publicis Sapient | RWE | 2023 - 2026 | |
| Global | Global | Publicis | Publicis | One Energy | Saudi Aramco | 2021 - 2025 | |
| Global | Global | Publicis | Publicis | Nurun, Machine_ and Publicis Sport | TotalEnergies | 2014 - 2026 | |
| United States | NA | Publicis | Razorfish | Chevron | 2024 - 2026 | ||
| United Arab Emirates | MENAT | Publicis | Saatchi & Saatchi | Saatchi & Saatchi MEA | Abu Dhabi National Oil Corporation (ADNOC) | 2024; 2026 | |
| APAC | APAC | Publicis | Saatchi & Saatchi | Saatchi & Saatchi New Zealand | Ampol | Z Energy | 2017 - 2025 |
| United States | NA | Publicis | Saatchi & Saatchi | NRG Energy | Reliant Energy | 2022 - 2026 | |
| United Kingdom | EU | Publicis | Saatchi & Saatchi | OVO Energy | 2023 - 2025 | ||
| Pakistan | APAC | Publicis | Saatchi & Saatchi | IAL Saatchi & Saatchi | Shell | 2021 - 2025 | |
| Saudi Arabia | MENAT | Publicis | Spark Foundry | Saudi Aramco | 2020 - 2025 | ||
| Brazil | LATAM | Publicis | Talent (formerly Talent Marcel) | Ultrapar* | Ipiranga and Ultragaz | 1995 - 2025 (ended in 2025) | |
| Italy | EU | Publicis | Zenith | Zenith Italy | Q8 | 2022 - 2026 | |
| Hong Kong | APAC | Publicis | Zenith,Publicis | Zenith Hong Kong and Publicis Hong Kong | CLP Group | 2006 - 2007; 2025 | |
| Brazil | LATAM | Stagwell | Allison Worldwide | PROS Agency | Vibra Energia (formerly BR Distribuidora) | 2023 - 2025 | |
| United States | NA | Stagwell | Assembly Global (formerly TargetCast) | Con Edison | 2021 - 2025 | ||
| United States | NA | Stagwell | Assembly Global (formerly TargetCast) | Consumers Energy | 2019 - 2022; 2025 | ||
| Thailand | APAC | Stagwell | CJ WORX | PTT | 2016 - 2022; 2024 - 2025 | ||
| United States | NA | Stagwell | Code and Theory | Con Edison | 2021 - 2025 | ||
| United States | NA | Stagwell | Doner | Consumers Energy | 2020; 2023 - 2025 | ||
| Canada | NA | Stagwell | Doner | DonerNorth | Suncor (Petro-Canada) | 2024 - 2025 | |
| United Kingdom | EU | Stagwell | Goodstuff | OVO Energy | 2021 - 2025 | ||
| Canada | NA | Stagwell | Veritas Communications | Meat & Produce | Suncor (Petro-Canada) | 2022 - 2026 | |
| Global | Global | WPP | AKQA | Saudi Aramco | 2021 - 2025 | ||
| Global | Global | WPP | AKQA | Shell | 2023 - 2025 | ||
| United States | NA | WPP | Brandpie | SLB (formerly Schlumberger) | 2021 - 2025 | ||
| United Arab Emirates | MENAT | WPP | Burson | ASDA'A BCW and Hill & Knowlton | Abu Dhabi National Oil Corporation (ADNOC) | Masdar | 2007 - 2010; 2017 - 2025 |
| Global | Global | WPP | Burson | Burson London and Burson (formerly ASDA'A Burson-Marsteller) | Baker Hughes | 2017; 2026 | |
| Global | Global | WPP | Burson | Hill & Knowlton | E.ON Energy | 2011; 2014 - 2015; 2018 - 2019; 2024 - 2026 | |
| United Arab Emirates | MENAT | WPP | Burson | ASDA'A BCW | Emirates National Oil Company (ENOC) | 2021 - 2025 | |
| United Kingdom | EU | WPP | Burson | Burson London | EnBW | 2025 - 2026 | |
| Norway | EU | WPP | Burson | Burson Norway | Equinor | 2021; 2024 - 2025 | |
| Global | Global | WPP | Burson | BCW and Hill & Knowlton | ExxonMobil | 2005 - 2026 | |
| Canada | NA | WPP | Burson | Hill & Knowlton | Imperial Oil | 2022 - 2026 | |
| Spain | EU | WPP | Burson | Burson Spain | Moeve (formerly Cepsa) | 2024 - 2025 | |
| United States | NA | WPP | Burson | Hill & Knowlton | Pemex | 2022 - 2026 | |
| MENAT | MENAT | WPP | Burson | ASDA'A BCW and Hill & Knowlton | Saudi Aramco | 2012 - 2025 | |
| United Kingdom | EU | WPP | Burson | Burson UK and Hill & Knowlton | Uniper | 2024 - 2025 | |
| Brazil | LATAM | WPP | CBA | CBA B+G (CBA Design) | Braskem | 2017; 2022 - 2025 | |
| Brazil | LATAM | WPP | CBA | CBA B+G (CBA Design) | Petrobras | 2025 | |
| United States | NA | WPP | David | David New York and David Miami | BP | Castrol | 2026 |
| Global | Global | WPP | Design Bridge and Partners | Superunion | Equinor | 2018 - 2025 | |
| Spain | EU | WPP | Design Bridge and Partners | Superunion | Moeve (formerly Cepsa) | 2023 - 2025 | |
| Brazil | LATAM | WPP | Design Bridge and Partners | Design Bridge and Partners Brazil | Vibra Energia (formerly BR Distribuidora) | Lubrax | 2025 - 2026 |
| Global | Global | WPP | Group SJR | ExxonMobil | 2015 - 2025 | ||
| Australia | APAC | WPP | Hawker Britton | ConocoPhillips | 2022; 2024 - 2026 | ||
| Australia | APAC | WPP | Hawker Britton | Equinor* | 2017 - 2025 (ended in 2025) | ||
| Australia | APAC | WPP | Hawker Britton | Woodside Energy | 2023 - 2025 | ||
| Global | Global | WPP | Hogarth Worldwide | BP | Castrol | 2020 - 2026 | |
| United Kingdom | EU | WPP | Landor | Baker Hughes | 2021 - 2025 | ||
| Global | Global | WPP | Landor | BP | 2000 - 2025 | ||
| Spain | EU | WPP | Landor | Moeve (formerly Cepsa) | 2023 - 2025 | ||
| Brazil | LATAM | WPP | Mutato | Ultrapar | Ipiranga | 2022 - 2025 | |
| India | APAC | WPP | Ogilvy | Ogilvy | Adani Group | 2023 - 2025 | |
| Global | Global | WPP | Ogilvy | Ogilvy | BP | Castrol | 2000 - 2025 |
| France | EU | WPP | Ogilvy | Ogilvy Paris | Butagaz | 2025 | |
| Africa | Africa | WPP | Ogilvy | Ogilvy Africa | ExxonMobil | 2024 - 2025 | |
| Portugal | EU | WPP | Ogilvy | Bar Ogilvy | GALP | 2024 - 2025 | |
| Croatia | EU | WPP | Ogilvy | Imago Ogilvy | INA | 2023 - 2026 | |
| India | APAC | WPP | Ogilvy | Ogilvy India | Jio-BP | 2025 | |
| Czech Republic | EU | WPP | Ogilvy | WMC/GREY | MOL Group | Slovnaft | 2016; 2018; 2021; 2023; 2025 - 2026 |
| Poland | EU | WPP | Ogilvy | Grey Poland | Orlen | 2018; 2020; 2023 - 2026 | |
| Brazil | LATAM | WPP | Ogilvy | Ogilvy Brasil | Petrobras | 2022 - 2025 | |
| APAC | APAC | WPP | Ogilvy | Today Ogilvy and Ogilvy Thailand | PTT | 2019 - 2026 | |
| Global | Global | WPP | Ogilvy | Today Ogilvy Myanmar, Ogilvy Malaysia and Ogilvy Guatemala | Shell | 2014 - 2018; 2024 - 2025 | |
| Kenya | Africa | WPP | Ogilvy | Ogilvy Africa | TotalEnergies | 2019 - 2025 | |
| United States | NA | WPP | OGR | American Chemistry Council | 2003 - 2025 | ||
| United States | NA | WPP | OGR | American Petroleum Institute (API) | 2007 - 2025 | ||
